Analisis profit untuk semua paket investor dengan harga token tetap Rp1.000.000 per token
Sesuaikan parameter di bawah ini untuk melihat efeknya pada perhitungan profit semua paket:
Jumlah token dihitung otomatis berdasarkan nilai investasi (Token = Nilai Investasi ÷ 1.000.000)
Sesuaikan nilai investasi untuk setiap paket. Jumlah token akan dihitung otomatis:
| Periode | Profit Investor | Yield |
|---|---|---|
| Harian | Rp1.200 | 0.12% |
| Bulanan | Rp30.000 | 3.0% |
| Tahunan | Rp360.000 | 36.0% |
Kepemilikan: 0.067% (1 dari 1.500 Token)
Profit per Porsi: Rp0.40
ROI: 2.78 tahun
Harga per Token: Rp1.000.000 (Fix)
| Periode | Profit Investor | Yield |
|---|---|---|
| Harian | Rp12.000 | 0.12% |
| Bulanan | Rp300.000 | 3.0% |
| Tahunan | Rp3.600.000 | 36.0% |
Kepemilikan: 0.67% (10 dari 1.500 Token)
Profit per Porsi: Rp4.00
ROI: 2.78 tahun
Harga per Token: Rp1.000.000 (Fix)
| Periode | Profit Investor | Yield |
|---|---|---|
| Harian | Rp120.000 | 0.12% |
| Bulanan | Rp3.000.000 | 3.0% |
| Tahunan | Rp36.000.000 | 36.0% |
Kepemilikan: 6.67% (100 dari 1.500 Token)
Profit per Porsi: Rp40.00
ROI: 2.78 tahun
Harga per Token: Rp1.000.000 (Fix)
| Periode | Mikro 1 Token | Silver 10 Token | Gold 100 Token |
|---|---|---|---|
| Nilai Investasi | Rp1.000.000 | Rp10.000.000 | Rp100.000.000 |
| Jumlah Token | 1 Token | 10 Token | 100 Token |
| Profit Harian | Rp1.200 | Rp12.000 | Rp120.000 |
| Profit Bulanan | Rp30.000 | Rp300.000 | Rp3.000.000 |
| Profit Tahunan | Rp360.000 | Rp3.600.000 | Rp36.000.000 |
| Yield Tahunan | 36.0% | 36.0% | 36.0% |
| ROI (Tahun) | 2.78 tahun | 2.78 tahun | 2.78 tahun |
| Profit per Porsi | Rp0.40 | Rp4.00 | Rp40.00 |
| Harga per Token | Rp1.000.000 (Fix) | Rp1.000.000 (Fix) | Rp1.000.000 (Fix) |
Dengan total 1.500 token (setara Rp1.500.000.000):